Rada města Ústí nad Labem schválila návrh dotací pro tradiční kolektivní a individuální sporty a významné sportovní akce pro rok 2026. Podpora míří jak na kluby pracující s mládeží, tak na seniorská družstva, a její konečné schválení čeká projednání zastupitelstvem.
Ústí nad Labem podpoří sportovní kluby a akce dotacemi pro rok 2026
Rada města Ústí nad Labem schválila návrh dotačního programu na podporu sportu pro rok 2026. Program je zaměřen na tradiční kolektivní a individuální sporty, práci s mládeží a sportovní akce, které mají pro město strategický význam a přispívají k rozvoji komunitního a soutěžního sportu. Dotace umožní klubům zajišťovat provoz, rozvíjet tréninkovou činnost a pořádat soutěže na místní i národní úrovni.
Podpora se zaměřuje nejen na seniory, ale i na juniory a mládež do 20 let. Cílem je posílit sportovní infrastrukturu, umožnit klubům účast v soutěžích, a zároveň podporovat zdravý životní styl obyvatel města. Dotační program reflektuje potřeby města i dlouhodobé plány v oblasti sportu a rozvoje talentů.
V následující tabulce jsou přehledně uvedeny kluby a sportovní akce, které byly doporučeny k dotacím, spolu s účelem podpory. Konkrétní výše dotací projedná a schválí Zastupitelstvo města.
| Klub / akce | Účel dotace | Částka |
|---|---|---|
| HC Slovan Ústí nad Labem | Práce s mládeží do 20 let | 4 500 000 Kč |
| FK VIAGEM Ústí nad Labem – mládež | Práce s mládeží do 20 let | 4 600 000 Kč |
| FK VIAGEM Ústí nad Labem, a. s. | Částečná úhrada nákladů za rok 2026 | 6 000 000 Kč |
| Basketbalový klub Ústí n. L., a. s. | Úhrada nákladů spojených s činností | 4 500 000 Kč |
| Basketbalový klub Ústí nad Labem, z. s. | Práce s mládeží | 3 200 000 Kč |
| SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z. s. | Provozní náklady a mládež | 6 900 000 Kč |
| Florbal Ústí, z. s. | Provozní náklady a mládež | 4 600 000 Kč |
| Slovan Ústečtí Lvi, z. s. | Sporty reprezentující město ve 3. nejvyšší soutěži | 3 000 000 Kč |
| Ústecká akademie plaveckých sportů, z. s. | Individuální seniorské sporty | 400 000 Kč |
| Athletic Club Ústí nad Labem, z. s. | Individuální seniorské sporty | 300 000 Kč |
| Ústecký krasobruslařský klub | Individuální juniorský sport | 250 000 Kč |
| Milada Run 2026 | Sportovní akce mimořádného významu | 170 000 Kč |
| Závod dračích lodí – Den Labe | Sportovní akce mimořádného významu | 189 000 Kč |
| Souboj Dobyvatelů 2026 | Univerzitní hokejové utkání UJEP vs. BO Ostrava | 214 000 Kč |
| UCI AC Heating Cup 2026 | MTB závody | 162 000 Kč |
| Grand Prix Ústí nad Labem 2026 | Atletická akce | 221 000 Kč |
| 56. Mezinárodní taneční festival 2026 | Tanec a kultura | 432 000 Kč |
| Velká cena města Ústí nad Labem – 11. ročník | Plavecké závody | 259 000 Kč |
| CZECH OPEN 2026 | Karate závody | 310 000 Kč |
| Miladatlon a MRČ v TRT lékařů 2026 | Multisportovní akce | 240 000 Kč |
Zdroj: REGIONUSTI.CZ


